Classifica del Gruppo A degli Europei 2012 che comprende Polonia, Grecia, Russia e Repubblica Ceca.
Repubblica Ceca e Grecia qualificate ai quarti di finale
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | Punti |
Rep.Ceca | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Russia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Polonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Classifica del Gruppo B degli Europei 2012 che comprende Germania, Olanda, Portogallo e Danimarca:
Germania e Portogallo qualificate ai quarti di finale
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | Punti |
Germania | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Danimarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Olanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Classifica del Gruppo C degli Europei 2012 che comprende Spagna, Italia, Croazia e Irlanda:
Spagna e Italia qualificate ai quarti di finale
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | Punti |
Spagna | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Italia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Croazia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Irlanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Classifica del Gruppo D degli Europei 2012 che include Francia, Inghilterra, Svezia ed Ucraina:
Inghilterra e Francia qualificate ai quarti di finale
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | Punti |
Inghilterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
Francia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Ucraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Svezia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento